ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১ | মুলকান্দি | ১৭০০ |
২ | বারপাখিয়া | ১১০০ |
৩ | হাটবয়রা | ১২০০ |
৪ | দশখাদা | ১৩০৬ |
৫ | ছোটবেড়াখারুয়া | ২৪০০ |
৬ | বেলকুচি পুর্ব | ২৭৫০ |
৭ | বেলকুচি পশ্চিম | ২৭৭৫ |
৮ | দেলুয়া উত্তর | ৪০০০ |
৯ | দ্বাড়িয়াপুর | ১৪৫০ |
১০ | দেলুয়া মধ্য | ২০০০ |
১১ | রানীপুরা | ৩৮০০ |
১২ | মন্তলা | ২১৫০ |
| সর্বমোট জনসংখ্যা | ২৬৬৭১ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS